شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۲۳۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۶۲,۷۹۴ | ۲۲.۹۰ | ۱,۷۵۷,۳۰۶ | ۲۴.۷۲ | ۱,۵۱۱,۰۰۰ | ۲۴.۵۴ | ۱,۵۰۴,۶۷۴ | ۲۵.۱۲ |
سایر سهام | ۵,۰۹۸,۹۵۱ | ۶۶.۲۴ | ۴,۶۴۶,۱۳۵ | ۶۵.۳۶ | ۳,۸۶۵,۱۰۳ | ۶۲.۷۷ | ۳,۷۱۸,۱۴۳ | ۶۲.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۴۸,۴۹۰ | ۸.۴۲ | ۳۱۶,۰۸۴ | ۴.۴۵ | ۱۷۸,۶۰۵ | ۲.۹ | ۲۳۳,۹۲۷ | ۳.۹۱ |
سایر داراییها | ۱۵۳,۰۱۷ | ۱.۹۹ | ۲۷۷,۸۵۱ | ۳.۹۱ | ۳۲۴,۷۱۰ | ۵.۲۷ | ۳۳۰,۹۵۰ | ۵.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |