شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۲۳۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۰۶,۰۳۲ | ۲۲.۶۲ | ۲,۱۷۴,۵۴۲ | ۲۲.۹۹ | ۱,۹۳۷,۷۴۶ | ۲۴.۹۶ | ۱,۷۵۱,۹۶۷ | ۲۶.۲۴ |
سایر سهام | ۵,۳۱۴,۹۴۸ | ۶۶.۵۷ | ۶,۳۳۸,۴۰۴ | ۶۷.۰۱ | ۵,۰۹۳,۱۴۶ | ۶۵.۶۲ | ۴,۵۱۹,۱۱۵ | ۶۷.۶۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۴۰,۹۴۶ | ۹.۲۸ | ۷۲۶,۹۱۵ | ۷.۶۸ | ۴۳۴,۶۰۱ | ۵.۶ | ۱۳۹,۲۱۰ | ۲.۰۸ |
سایر داراییها | ۱۲۲,۴۹۲ | ۱.۵۳ | ۲۱۹,۲۷۱ | ۲.۳۲ | ۲۹۶,۶۴۸ | ۳.۸۲ | ۲۶۶,۶۸۶ | ۳.۹۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |