شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۲۳۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۴۹,۸۳۵ | ۲۲.۱۲ | ۲,۰۵۶,۹۶۱ | ۲۲.۳۵ | ۲,۳۳۱,۹۳۸ | ۲۱.۹۲ | ۲,۲۳۰,۸۹۱ | ۲۳.۲۴ |
سایر سهام | ۵,۲۶۵,۳۰۷ | ۶۶.۵۷ | ۶,۴۱۰,۷۷۱ | ۶۹.۶۴ | ۷,۱۳۴,۸۶۲ | ۶۷.۰۶ | ۶,۴۲۷,۴۳۳ | ۶۶.۹۷ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۰۱,۳۹۱ | ۱۰.۱۳ | ۵۹۳,۸۷۹ | ۶.۴۵ | ۹۵۶,۳۶۰ | ۸.۹۹ | ۸۱۳,۳۹۱ | ۸.۴۷ |
سایر داراییها | ۹۳,۴۰۹ | ۱.۱۸ | ۱۴۳,۱۴۶ | ۱.۵۶ | ۲۱۶,۳۶۸ | ۲.۰۳ | ۱۲۶,۷۷۰ | ۱.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |