صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۲۳۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/15 11,317 11,247 11,889 642 0 994,200,000 0 309,830,000 686,370,000 7,719,614,448,917
2 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/14 11,317 11,248 11,889 641 0 994,200,000 0 309,830,000 686,370,000 7,719,992,337,438
3 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/13 11,317 11,247 11,889 642 0 994,200,000 0 309,830,000 686,370,000 7,719,620,766,761
4 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/12 11,327 11,258 11,899 641 0 994,200,000 0 309,830,000 686,370,000 7,726,886,268,774
5 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/11 11,223 11,154 11,793 639 0 994,200,000 30,000,000 309,830,000 686,370,000 7,655,842,684,884
6 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/10 11,780 11,706 11,706 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,386,107,924,430
7 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/09 12,007 11,931 11,931 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,547,281,478,000
8 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/08 12,228 12,150 12,150 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,704,147,121,381
9 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/07 12,377 12,299 12,299 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,810,349,497,147
10 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/06 12,651 12,571 12,571 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 9,005,473,551,726
11 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/05 12,652 12,571 12,571 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 9,005,796,736,769
12 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/04 12,654 12,573 12,573 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 9,007,144,415,583
13 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/03 12,656 12,576 12,576 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 9,008,867,111,599
14 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/02 12,637 12,557 12,557 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,995,289,951,388
15 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/04/01 12,638 12,557 12,557 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,995,683,554,844
16 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/03/31 12,638 12,558 12,558 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,996,114,701,850
17 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/03/30 12,639 12,558 12,558 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,996,513,261,439
18 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/03/29 12,640 12,559 12,559 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,996,910,593,724
19 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/03/28 12,640 12,560 12,560 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,997,345,650,769
20 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1404/03/27 12,641 12,560 12,560 0 0 994,200,000 0 279,830,000 716,370,000 8,997,761,950,027
«12345678910...»