صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۲۳۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/11 11,059 10,989 10,989 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,899,208,442,788
2 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/10 11,130 11,059 11,059 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,949,874,352,114
3 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/09 11,130 11,059 11,059 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,949,891,792,638
4 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/08 11,131 11,060 11,060 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,950,770,122,319
5 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/07 11,137 11,067 11,067 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,955,361,774,677
6 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/06 11,131 11,061 11,061 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,951,448,198,559
7 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/05 10,975 10,907 10,907 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,840,480,907,708
8 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/04 10,789 10,723 10,723 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,708,020,864,350
9 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/03 10,917 10,849 10,849 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,798,563,540,959
10 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/02 10,917 10,848 10,848 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,798,543,654,011
11 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/12/01 10,911 10,843 10,843 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,794,556,938,302
12 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/30 10,923 10,855 10,855 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,803,015,069,834
13 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/29 10,859 10,791 10,791 0 0 794,000,000 0 77,140,000 718,860,000 7,757,338,940,102
14 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/28 10,895 10,827 10,827 0 0 794,000,000 10,000,000 77,140,000 718,860,000 7,782,838,827,801
15 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/27 11,019 10,951 10,951 0 0 794,000,000 4,500,000 67,140,000 728,860,000 7,981,677,795,356
16 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/26 11,210 11,141 11,141 0 0 794,000,000 0 62,640,000 733,360,000 8,170,235,616,021
17 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/25 11,210 11,141 11,141 0 0 794,000,000 0 62,640,000 733,360,000 8,170,417,092,516
18 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/24 11,203 11,134 11,134 0 0 794,000,000 0 62,640,000 733,360,000 8,165,386,053,444
19 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/23 11,201 11,132 11,132 0 0 794,000,000 0 62,640,000 733,360,000 8,163,958,018,772
20 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم 1403/11/22 11,359 11,288 11,288 0 0 794,000,000 0 62,640,000 733,360,000 8,278,449,156,862
«12345»