اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵,۳۳۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۴۷,۳۷۴,۵۲۶,۰۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۴۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۴
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
لیست حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۳۵۴ | ۱۰,۲۸۵ | ۱۰,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۷,۳۷۴,۵۲۶,۰۵۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۳۴۴ | ۱۰,۲۷۵ | ۱۰,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۰,۷۷۱,۴۷۴,۱۰۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۳۴۵ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۱,۰۹۷,۹۸۸,۱۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۳۴۵ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۱,۲۶۴,۸۶۰,۲۹۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۳۵۶ | ۱۰,۲۸۷ | ۱۰,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۸,۷۱۴,۶۳۹,۱۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۶,۲۷۹,۴۸۹,۹۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۶,۵۸۹,۰۹۱,۹۵۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۱۸۲ | ۱۰,۱۱۴ | ۱۰,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۶,۸۹۹,۰۰۷,۲۱۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۱۸۲ | ۱۰,۱۱۴ | ۱۰,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۷,۲۰۹,۲۳۵,۰۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۱۸۲ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۷,۵۱۹,۹۷۵,۹۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۱۸۳ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۷,۸۳۶,۶۴۶,۲۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۱۸۳ | ۱۰,۱۱۶ | ۱۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۸,۱۵۳,۶۲۵,۳۶۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۱۷۲ | ۱۰,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۶۸,۰۸۸,۷۱۶,۴۹۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۳۸۳ | ۱۰,۳۱۴ | ۱۰,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۷,۹۷۰,۹۰۴,۱۶۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۳۷۵ | ۱۰,۳۰۶ | ۱۰,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۲,۵۵۲,۲۸۴,۶۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۱۷۰ | ۱۰,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۶۶,۱۷۹,۹۵۸,۱۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۱۷۰ | ۱۰,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۶۶,۴۸۸,۳۱۷,۴۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۲۳۷ | ۱۰,۱۶۹ | ۱۰,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۶۵,۸۰۵,۰۷۰,۳۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۱۷ | ۱۰,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۸,۸۵۸,۴۸۵,۲۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۱۶۵ | ۱۰,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۳,۴۲۵,۲۳۸,۷۷۳ |
مشاهده همه |