اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۴,۴۹۱,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۷۰
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۹۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۹۸,۹۳۳,۵۷۱,۹۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۴,۴۹۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۴۱,۵۶۳,۵۰۴,۴۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۴
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 11,370 | 11,296 | 11,349 | ۵۳ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۰۴,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۶۹۸,۹۳۳,۵۷۱,۹۴۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 11,450 | 11,376 | 11,428 | ۵۲ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۰۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۷۹۵,۹۱۹,۴۵۰,۰۴۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 11,610 | 11,535 | 11,588 | ۵۳ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۲,۴۴۲,۴۵۰,۰۶۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 11,413 | 11,339 | 11,392 | ۵۳ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۸۹۰,۶۶۹,۳۳۵,۸۹۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 11,379 | 11,306 | 11,358 | ۵۲ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۳,۱۰۵,۷۵۳,۰۴۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 11,379 | 11,306 | 11,359 | ۵۳ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۳,۲۳۳,۹۷۵,۸۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 11,380 | 11,306 | 11,359 | ۵۳ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۳,۴۶۱,۴۹۴,۸۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 11,378 | 11,305 | 11,358 | ۵۳ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۱۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۲,۶۹۹,۵۱۱,۶۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 11,397 | 11,324 | 11,409 | ۸۵ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۳۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۶,۱۰۹,۴۱۵,۹۹۴,۶۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 11,163 | 11,091 | 11,175 | ۸۴ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۳۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۹۸۳,۵۶۸,۴۰۹,۴۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,976 | 10,905 | 10,989 | ۸۴ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۳۹,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۸۸۲,۹۷۹,۸۸۳,۲۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,072 | 11,002 | 11,086 | ۸۴ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۴۷,۴۹۱,۰۰۰ | ۶,۰۲۳,۴۳۰,۰۶۵,۱۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,071 | 11,001 | 11,085 | ۸۴ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۴۷,۴۹۱,۰۰۰ | ۶,۰۲۲,۹۲۲,۰۶۴,۷۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,084 | 11,013 | 11,097 | ۸۴ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۴۷,۴۹۱,۰۰۰ | ۶,۰۲۹,۵۰۷,۴۳۵,۹۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 10,966 | 10,896 | 10,988 | ۹۲ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۵۲,۴۹۱,۰۰۰ | ۶,۰۲۰,۱۴۲,۶۲۹,۲۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,799 | 10,731 | 10,823 | ۹۲ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۹۸۲,۵۱۲,۵۲۶,۸۵۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,799 | 10,731 | 10,823 | ۹۲ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۹۸۲,۶۵۶,۶۷۳,۲۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 10,604 | 10,535 | 10,627 | ۹۲ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۳,۴۲۴,۳۳۳,۹۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 10,662 | 10,593 | 10,685 | ۹۲ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۹۰۵,۵۳۴,۶۴۲,۰۷۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 10,662 | 10,593 | 10,686 | ۹۳ | ۰ | ۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۷۰۹,۰۰۰ | ۵۵۷,۴۹۱,۰۰۰ | ۵,۹۰۵,۶۷۶,۸۲۴,۷۵۵ |
مشاهده همه |